Para localizar seu trabalho utilize a função de busca do navegador acessada pelo atalho CRTL+F. E então busque por parte do título ou por nome de autores.
| TÍTULO | AUTORES | | A Sala de Aula do Futuro Para o Ensino de Engenharia | Betina Vath |
| Circuito Elétrico e o Cálculo Fracionário | Ana Luisa Soubhia, Edmundo Capelas de Oliveira |
| Aplicação do Método das Diferenças Finitas no cálculo das tensões em tubos axissimétricos de parede grossa | Anderson Renato Vobornik Wolenski, Anelize Borges Monteiro, André Luis Christoforo |
| Códigos Esféricos e Reticulados | Carina Alves, Sueli Irene Rodrigues Costa, Antonio Aparecido de Andrade |
| Utilização do Filtro de Kalman Estendido para Estimação da Atitude de Satélites Artificiais | Roberta Veloso Garcia |
| Modelagem Matemática da Reflexão da Radiação Solar utilizando embalagens Tetra Pak | Daniele Martini, Tiago Quevedo da Trindade |
| Codificação de Fontes Ternárias no Plano Hiperbólico | Lucila Helena Allan Leskow |
| APLICAÇÃO DOS MÉTODOS DE NEWTON NO CÁLCULO DA CARGA CRÍTICA DE EULER EM COLUNAS DO TIPO ENGASTADA-ARTICULADA | Cristiano Gabriel Persch, Diego Trevisol, André Luis Christoforo |
| DETERMINAÇÃO DO MÓDULO DE ELASTICIDADE LONGITUDINAL EM ESTRUTURAS PLANAS DO TIPO TRELIÇA | Diego Trevisol, Cristiano Gabriel Persch, André Luis Christoforo |
| Construção de Geradores de Sequências utilizando os Códigos Alternantes sobre Anéis Locais | Ingrid Araujo Sampaio, Reginaldo Palazzo Palazzo, Yuzo Iano |
| Análise Comparativa entre o Método dos Elementos Finitos e o Método Analítico na Determinação dos Deslocamentos em Vigas | Anelize Borges Monteiro, Anderson Renato Vobornik Wolenski, André Luis Christoforo |
| Uma aplicação da teoria fuzzy estimando densidade do solo | Luiz Carlos Benini, Ivan Nunes Silva |
| TÍTULO | AUTORES | | Modelagem matemática e câncer: um modelo de competição e quimioterapia | Diego Samuel Rodrigues, Paulo Fernando de Arruda Mancera |
| Modelagem da doença do caranguejo letárgico via ondas viajantes | Paulo Fernando de Arruda Mancera, Ricardo Pereira de Avila |
| MODELO MATEMÁTICO PARA TOMADA DE DECISÕES NO PROCESSO PRODUTIVO E DE ESMAGAMENTO DA SOJA | Eurides Luis Ruchs |
| Análise de Empreendedorismo Utilizando Sistemas Baseados em Regras Fuzzy. | Danilo Peixoto Bellucci |
| Modelagem de Tenacificação de Materiais Compostos Reforçados com Micro Fibras | Kellem de Melo Soares |
| Determinação de propriedades térmicas de materiais em paredes compostas utilizando o método do problema inverso | Rosane Varnier Zanon |
| Modelagem Matemática da Transferência de Calor em um Meio Particulado | Fabiane Avena de Oliveira, Oleg Khatchatourian, Roberta Goergen |
| Programação Linear no cálculo do Custo Mínimo na Merenda Escolar | Clayce Victor Scudeler |
| Análise estrutural da massa de grãos na fase 'bulk': aplicação do processamento de imagens digitais | Andréia Haas Knob, Oleg Khatchatourian, Nelson Toniazzo, Ciro Thomas |
| Modelo Matemático para a Dinâmica Populacional | Ernesto Augusto Bueno da Fonseca Lima, Claudia Pio Ferreira, Cristiane Matavelli, Wesley Augusto Conde Godoy |
| Modelagem Matemática do Escoamento do Ar em Massa de Grãos sob Condições Anisotrópicas | Fernando Tosini, Oleg Khatchatourian, Nelson Toniazzo, Ciro Thomas |
| Serviços solicitados por consumidores atendidos em baixa tensão junto às distribuidoras de energia elétrica: formação de clusters com suspeita de irregularidades utilizando Mapas Auto-Organizáveis | Bruno Lambertucci Araújo Alberto |
| Utilização do Método de Elementos Finitos para avaliação do excesso de carga de veículos rodoviários considerando o efeito da fadiga. | Fernanda Hart Garcia, Luciano Pivoto Specht, Alex Granich |
| Técnicas de Reconstrução Algébrica Aplicadas na Reconstrução de Imagens Tomográficas | Josué Ervin Musial |
| Solução Numérica para o Processo de Infiltração de Água do Solo do Município de Barra do Bugres - MT | Minéia Cappellari Fagundes, Daise Lago Pereira Souto |
| Simulação de Evacuação Emergencial Via Autômatos Celulares: Uma Proposta de Modificação do Modelo de Schadschneider | Leandro Alves Pereira, Luiz Henrique Duczmal, Frederico Rodrigues Borges Cruz |
| TÍTULO | AUTORES | | Modelando a Dispersão da Doença do Caranguejo Letárgico nos Manguezais Brasileiros | Rosângela Peregrina Sanches, Claudia Pio Ferreira |
| Comportamento Dinâmico Populacional e Parasitismo de Ovos de Leptopharsa heveae Drake & Poor, 1935 (Hemiptera: Tingidae) |
Joaquim Manoel da Silva, Rodrigo Souza Santos |
| Controle ótimo não linear da aplicação de fungicidas na lavoura | Michele Cristina Valentino |
| Múltiplas Escalas em Interações Presa-Predador | Carina Loureiro Andrade, Luiz Alberto Díaz Rodrigues, Diomar Cristina Mistro |
| O Estudo das Entropias: Shannon e Tsallis, no Imagiamento Funcional por Ressonância Magnética | Nayane Caroline Jorge Cardoso, Valcir João da Cunha Farias, Marcus Pinto da Costa da Rocha, Josiane Helena Ramos de Lira |
| Movimento Orientado na Dinâmica Presa-Predador | Priscila Azevedo da Silveira, Diomar Cristina Mistro, Luiz Alberto Díaz Rodrigues |
| Determinismo e incerteza na modelagem matemática do processo de predação intraguilda | Jose Raimundo de Souza Passos, Laécio Carvalho Barros, Wesley Augusto Conde Godoy |
| MODELO SIR DISCRETO PARA A DISPERSÃO DE UMA EPIDEMIA | Leonel Giacomini Delatorre, Otonio Dutra da Silva, Luiz Alberto Diaz Rodrigues, Diomar Cristina Mistro |
| Estudo de propriedades físicas do solo através da modelagem fuzzy | Sandra Regina Monteiro Masalskiene Roveda, José Arnaldo Frutuoso Roveda, Roberto Wagner Lourenço, Antonio Cesar Germano Martins |
| Modelagem fuzzy para dinâmica populacional: um estudo de caso para a cidade de Sorocaba | José Arnaldo Frutuoso Roveda, Sandra Regina Monteiro Masalskiene Roveda, Antonio Cesar Germano Martins |
| Funções de Lyapunov e Modelos de Dinâmica de Vírus com Estirpes | Nara Bobko, Yuan Jin Yun, Jorge Passamani Zubelli |
| Modelagem Matemática e Simulação computacional do comportamento evolutivo de manchas superficiais de poluentes: o caso da parte urbana do rio Balsas, em Balsas, MA | João Frederico da Costa Azevedo Meyer, Lourimara Farias Barros Alves |
| A methodology based on wavelet transform to identify the cardiac region in images of electrical impedance tomography | José Pedro Oliveira, Harki Tanaka, Neli Regina Ortega |
| Caracterização de Comportamento Caótico da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) em Jovens Saudáveis. | Maria Teodora Ferreira, Marcelo Messias, Luiz Carlos M. Vanderlei, Carlos Marcelo Pastre |
| TÍTULO | AUTORES |
| Mineração de Dados Meteorológicos pela Teoria dos Conjuntos Aproximativos para Aplicação na Previsão de Precipitação Sazonal | Juliana Aparecida Anochi, José Demisio Simões Silva |
| Um Algoritmo Estruturado Identificador dos Mergulhos Orientados do Grafo Kn | João de Deus Lima, Wilken Charles Dantas de Melo, Elmer Rolando Llanos Villarreal |
| Abordagem Computacional no Screening da Dislexia e do TDAH | Raimundo José Macário Costa, Sergio M Serra Cruz, Frederico Oliveira Tosta, Luis Alfredo Vidal, Renata Mousinho |
| Ãrvore de Decisão Usada como Discriminador entre Estrela e Galáxia | Eduardo Charles Vasconcellos, Reinaldo Ramos de Carvalho, Haroldo Fraga de Campos Velho, Reinaldo Roberto Rosa, Hugo Vicente Capelato |
| Protótipo de um ambiente integrado de código aberto voltado para computação numérica | Daniel Leal Souza, Tiago Carvalho Martins, Victor Dmitriev |
| Avanços Teóricos na Compreensão de Métodos de Krylov | Rafael Ferreira Lago, Luiz Mariano Carvalho, Nelson Maculan, Michael Souza |
| Uso de Graphics Processing Unit (GPU) na Restauração de Imagens de Microscopia de Força Atômica com Regularização de Tikhonov | Augusto Garcia Almeida, Dalmo Stutz, Geraldo Guerrera Cidade, Antônio J. Silva Neto |
| TÍTULO | AUTORES |
| Análise do Erro de Apontamento para o Satélite Brasileiro de Coleta de Dados - SCD1 |
Maria Cecília França de Paula Santos Zanardi, José Ezequiel Chiaradia |
| Solução da Equação de Laplace pelo Método das Caixas Finitas | Celio Seixo de Brito Junior, Paulo César Miranda Machado |
| Aplicação do Método dos Mínimos Quadrados Não-Linear na Modelagem de MESFETs para Grandes Sinais | Icaro Sales Rezende, Paulo César Miranda Machado |
| ANÁLISE DA FADIGA DE PAVIMENTOS SUBMETIDOS À TEMPERATURA VARIÁVEL E CARREGAMENTO DE VEÍCULOS | Cassia Bordim |
| Utilizando FEMM para Análise de Campo Elétrico provocado por Postes de Energia Elétrica em Pedestres | Wellington Maycon Santos Bernardes, Lucas Araújo Amaral, José Roberto Camacho, Geraldo Caixeta Guimarães |
| Resposta Impulso e Desacoplamento na Solução de Equações do Movimento | Daniela de Rosso Tolfo, Rosemaira Dalcin Copetti |
| Uso de um Regressor Generalizado para Ajustar Pontos de uma Superfície | Hitoshi Seki Yanaguibashi, Carlos Roberto Amaral Peixoto, Olavo Nylander Brito, Igor Ruiz Gomes |
| Considerações Relativas às Integrações Singulares e Hiper-Singulares no Método dos Elementos de Contorno aplicado à Equação de Laplace em Duas Dimensões | Humberto Barroncas Corrêa, Enilene Regina Lovatte, Carlos Friedrich Loffler |
| TÍTULO | AUTORES | | Robin optimal boundary control for cooling electronic circuits | Carlos Antonio Galeano Rios, Mauricio José Poletti, Horacio Feliciangeli, Christian Emilio Schaerer |
| Métodos iterativos para resolução de sistemas lineares e aplicações | Marcia Aparecida Gomes Ruggiero, Cíntia Dalila Soares |
| Operador Gradiente Aplicado na Segmentação de Monumento Histórico Estudo de Caso: Igreja de Santa Cruz - Barra do Bugres - MT | Jonhy Syllas dos Santos Ferreira |
| A serial implementation of a matrix-free uniparametric LU-SGS preconditioner | Rafael Santos Coelho, Lucia Catabriga |
| Obtenção de funções diferenciáveis através de esquemas de subdivisão | Marline Ilha da Silva, Alice de Jesus Kozakevicius |
| Controle de qualidade de malhas dinâmicas para simulação de escoamentos de fluidos | Luzia de Menezes Romanetto, Fabricio Simeoni de Sousa |
| Tratamento de obstáculos com geometrias complexas em escoamentos laminares | Rafael Alves Rodrigues, Lucia Catabriga |
| Tomografia de Impedância Elétrica em Meios Biológicos | Valcir João da Cunha Farias, Marcus Pinto da Costa da Rocha, Liliane Ribeiro da Silva |
| Estudo Numérico do Decaimento da Energia de uma Viga com Memória na Fronteira | Daniel da Silva Martins, Marcus Pinto da Costa da Rocha, Valcir João da Cunha Farias |
| TÍTULO | AUTORES | | Uma Abordagem Modificada na Implementação do Método Simplex com Particionamento Primal a partir de uma Matriz Ciclo de Dimensão não Variável | Fabrício da Silva Cotta de Mello, Catia Maria dos Santos Machado, Vilmar Trevisan |
| A Decomposição em Valores Singulares para o Problema de Regressão de Penrose | Thiane Pereira Poncetta Coliboro, Juliano de Bem Francisco |
| Sistemas Flexíveis de Manufatura: escalonamento de Job-Shops sem Deadlock | Rafael Martins de Oliveira, Berenice Camargo Damasceno |
| Aplicação do algoritmo volumétrico à resolução aproximada do problema de rotações de culturas | Danilo Alvares da Silva |
| O PROBLEMA DE AGRUPAMENTO DE DADOS: AVALIAÇÃO DE UMA FUNÇÃO OBJETIVO E COMPARAÇÃO DE MÉTODOS | José Augusto Fioruci, Franklina Maria Bragion de Toledo, Mariá Cristina Nascimento |
| Um algoritmo heurístico híbrido para uma classe de problemas de sequenciamento em uma máquina | Mário Henrique de Paiva Perché, Pablo Luiz Araújo Munhoz, Marcone Jamilson Freitas Souza |
| Aplicação da Abstração MapReduce na Paralelização de Procedimentos de Otimização | Sabir Ribas, Igor Machado Coelho, Mário Henrique de Paiva Perché, Marcone Souza, David Menotti |
| O Problema da Mochila resolvido com algoritmos genéticos usando a ferramenta MS Excel 2003 |
Wesley Osvaldo Pradella Rodrigues, Celso Correia de Souza, José Francisco dos Reis Neto |
| TÍTULO | AUTORES | | MATLAB Orientado a Objeto - Toolbox para Sistemas Lineares de Grande Porte | Ítalo Cristiano Nievinski Lima, Thiago Valladares da Silva |
| Números Fuzzy Intervalares | Renata Luiz Mussi, Graçaliz Pereira Dimuro, Benjamin Rene Callejas Bedregal |
| Técnicas de Programação para melhoramento de Programas utilizados em Imagens tipo SAR | Thiago Soares Lopes, Luiz Mariano Carvalho, Nelson Violante Carvalho |
| VPE-qGM: Uma Proposta de Simulação do Paralelismo Quântico Integrada à Programação Visual | Eduarda Rodrigues Monteiro, Adriano Maron, Renata Has Sander Reiser |
| Modelagem de Circuitos Quânticos em VHDL | Eduarda Rodrigues Monteiro, Diego Jaccottet, Eduardo Costa, Renata Has Sander Reiser, Maurício Lima Pilla |
| Aplicação do Diagrama de Voronoi no Reconhecimento de Impressões Digitais | Felipe Aparecido Moreira Batista, Marco Antonio Piteri, Aylton Pagamisse |
| TÍTULO | AUTORES | | Sistema de suporte a decisão do nível de estresse de pacientes com necessidades especiais durante o tratamento odontológico | Mariangela Amendola, Eduardo Ferreira Motta, Nadia Schiovon Veiga |
| Sistema Genético-Fuzzy em Câncer de Próstata | Maria José de Paula Castanho, Julio Cesar Galvão Filho, André Brito Fonseca, Emmanuel Damiani da Silva, João Paulo Minoru Kobayashi Katayama, Fábio Hernandes, Sandra Mara Venske, Angelita Maria de Ré |
| Incerteza na estabilidade e na bifurcação em modelo SIR para epidemias | Juliana Yukari Kodaira, Jose Raimundo de Souza Passos |
| DINÂMICA ESPAÇO-TEMPORAL DE UMA POPULAÇÃO COM EFEITO ALLEE EM UM AMBIENTE HETEROGÊNEO | Otonio Dutra da Silva, Leonel Giacomini Delatorre |
| Modelos Discretos para Dinâmica Populacional em Habitats Fragmentados | Juliana Fernandes Larrosa, Luiz Alberto Diaz Rodrigues |
| Modelagem Matemática em Fenômenos Biológicos: dinâmica e flutuação populacional em pulgões (Aphididae: Hemiptera) e joaninhas (Coccinellidae: Coleoptera) em Brassica oleracea | Crisley de Camargo, Kadine Rinck Monteiro, Magda da Silva Peixoto, Marcelo Nivert Schlindwein |
| Modelo de colonização de peixes de riachos sob influência de eventos de enchente e pressão predatória | Carlos Henrique Lima Domingues, Roberto Moraes Lima Silveira |
| Desenvolvimento de um indice de qualidade de água utilizando sistema de inferência fuzzy: estudo de caso para o Rio Sorocaba | Ana Paula Bondança, João Guilherme Soares Silva, José Arnaldo Frutuoso Roveda, Sandra Regina Monteiro Masalskiene Roveda |
| Modelo Matemático Lotka-Volterra Adaptado para Biodigestor Urbano | Mônica Ficagna, Neuza Terezinha Oro, Dirceu Lima dos Santos |
| TÍTULO | AUTORES | | Angiogênese e modelagem matemática | Marília Lisboa Oliveira, Paulo Fernando de Arruda Mancera |
| Uso da programação matemática para posicionar e precificar uma linha de produtos | Thiago Franco Leal |
| Processos de Combustão de Combustíveis de Biomassa Considerando o Equilíbrio Químico | Renan Gabbi, Ângela Patricia Grajales Spilimbergo |
| Análise de Dados Experimentais sobre Secagem de Grãos de Soja em Camadas Delgadas | Benjamim Zucolotto, Fabiane Avena de Oliveira, Oleg Khatchatourian |
| Modelagem matemática do crescimento de microrganismos em alimentos | Weber S. Robazzi, Jhony Tiago Teleken, Gilmar A. Gomes |
| Onde se sentar no cinema? | Luiz Fernando de Souza Freitas |
| Simulação Multiagente Aplicada à Modelagem de Crescimento de Tilápia-do-nilo (Sarotherodon niloticus) | Jaqueline Damacena Duarte, Magnum Dias Carvalho, Livia Lopes Azevedo, Marco Donisete de Campos |
| Curvas de crescimentos em peso de vitelas do Pantanal Sul-mato-grossense utilizando-se Von Bertalanffy e Redes Neurais Artificiais | Handerson Molin Brun, Danilo Augusto Heredia Vieira, Celso Correia de Souza, José Francisco dos Reis Neto |
| Curvas de crescimentos em peso de cordeiros SRD utilizando-se curva logística de crescimento e Redes Neurais Artificiais | Danilo Augusto Heredia Vieira, Handerson Molin Brun, Celso Correia de Souza, José Francisco dos Reis Neto |
| Estudo de um Modelo Matemático para a Audição Humana Utilizando Mínimos Quadrados e Séries de Fourier | Leticia Tonetto |
| TÍTULO | AUTORES | | O Protocolo Diffie-Hellman Sobre Curvas Elípticas | Douglas Silva Maioli |
| Curvas Elípticas, Criptossistemas e o Teorema de Hasse | Divane Aparecida de Moraes Dantas, Jaime Edmundo Apaza Rodriguez, Douglas Silva Maioli |
| Criptografia de textos baseada na difração de ondas em fenda simples. | Hitoshi Seki Yanaguibashi, Carlos Roberto Amaral Peixoto, Igor Ruiz Gomes |
| Conexões entre códigos corretores de erros e reticulados | Antonio Carlos de Andrade Campello Junior |
| Código M: Componente Java para Criptografia | Carlos Roberto Amaral Peixoto, Oziel Carneiro, Otávio Noura Teixeira, Igor Ruiz Gomes |
| Um estudo sobre o jogo "Vertex-Picking" | Juliana Mariá da Costa, Simone Dantas |
| Coloração Total dos Grafos Snarks | Poly Hannah da Silva, Simone Dantas |
| Aplicação do Teorema de Burnside em problemas de contagem | Juliano Bortolini, Aldi Nestor de Souza |
| TÍTULO | AUTORES | | Alguns resultados sobre as Curvas Algébricas Planas | Lilian Ferreira Berti, Jaime Edmundo Apaza Rodriguez |
| Aspectos Algébricos das Curvas Afins e das Curvas Projetivas | Larissa Marques Sartori, Jaime Edmundo Apaza Rodriguez |
| SMOOTHSORT: o elo perdido da Ordenação | André Luiz Pfitzner, Paulo Eustáquio Duarte Pinto, Rosa Maria E. M. Costa |
| Zeros de polinômios quaterniônicos | Rogério Teixeira Cavalcanti, Gisele Ducati |
| Fórmulas de Curvatura para Curvas Planas | Robson Alexandrino Trevizan Santos |
| Análise da órbita de um satélite artificial perturbada pelo efeito de maré terrestre. | Deborah Ventura Yasuda, Jarbas Cordeiro Sampaio, Rodolpho Vilhena Moraes |
| Um estudo do método de fatoração de inteiros Crivo Quadrático. | Aline de Paula Sanches, Adriana Betânia de Paula Molgora |
| Aplicação da Teoria dos Grafos no processo de Extração de Cruzamentos Simples de Rodovias em imagens digitais | Djeison Benetti, Érico Fernando Oliveira Martins, Rodrigo Bruno Zanin |
| DINÂMICA POPULACIONAL APLICADA A POPULAÇÃO DO BOLSÃO SUL MATOGROSSENSE | Janaino Soares Vieira de Atahide |